Laman Utama / Cetak / Kalendar kuda
Kalendar Kuda Julai 2020 (Pahang)
Susun atur kalendar dinding gaya lama: satu baris bagi setiap hari, dengan tarikh Masihi dan Hijrah, cuti negeri yang dipilih dan ruang nota. Helaian tanpa gambar ini dicetak pada kertas A4.
Kertas A4 menegak← Jun 2020 Ogos 2020 →
SelangorKuala LumpurJohorPulau PinangPerakSabahSarawakKedahKelantanTerengganuPahangNegeri SembilanMelakaPerlisPutrajayaLabuan
Julai
2020
Zulkaedah hingga Zulhijah 1441H
Pahang · hujung minggu Sabtu dan Ahad · sekolah Kumpulan B
| 1 | Rabu | 10 | ||
| 2 | Khamis | 11 | ||
| 3 | Jumaat | 12 | ||
| 4 | Sabtu | 13 | ||
| 5 | Ahad | 14 | ||
| 6 | Isnin | 15 | ||
| 7 | Selasa | 16 | ||
| 8 | Rabu | 17 | ||
| 9 | Khamis | 18 | ||
| 10 | Jumaat | 19 | ||
| 11 | Sabtu | 20 | ||
| 12 | Ahad | 21 | ||
| 13 | Isnin | 22 | ||
| 14 | Selasa | 23 | ||
| 15 | Rabu | 24 | ||
| 16 | Khamis | 25 | ||
| 17 | Jumaat | 26 | ||
| 18 | Sabtu | 27 | ||
| 19 | Ahad | 28 | ||
| 20 | Isnin | 29 | ||
| 21 | Selasa | 30 | ||
| 22 | Rabu | 1 Zulhijah | ||
| 23 | Khamis | 2 | ||
| 24 | Jumaat | 3 | ||
| 25 | Sabtu | 4 | ||
| 26 | Ahad | 5 | ||
| 27 | Isnin | 6 | ||
| 28 | Selasa | 7 | ||
| 29 | Rabu | 8 | ||
| 30 | Khamis | 9 | ||
| 31 | Jumaat | 10 |
Lajur kanan boleh ditaip sebelum dicetak (disimpan dalam pelayar ini sahaja). Tarikh Hijri mengikut takwim JAKIM.