Kuala Lumpur, Putrajaya Waktu Solat
Selasa, 27 Oktober 2026 · 1448-05-16
Menjelang waktu seterusnya
--:--:--
Maghrib · 18:59
Imsak
05:38
Subuh
05:48
Syuruk
06:56
Zohor
13:00
Asar
16:19
Maghrib
18:59
Isyak
20:09
Oktober 2026 — Jadual Solat Bulanan
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Okt | 05:43 | 05:53 | 07:00 | 13:06 | 16:16 | 19:07 | 20:16 |
| 2 Okt | 05:43 | 05:53 | 06:59 | 13:05 | 16:16 | 19:07 | 20:16 |
| 3 Okt | 05:43 | 05:53 | 06:59 | 13:05 | 16:16 | 19:06 | 20:15 |
| 4 Okt | 05:43 | 05:53 | 06:59 | 13:05 | 16:16 | 19:06 | 20:15 |
| 5 Okt | 05:42 | 05:52 | 06:59 | 13:05 | 16:17 | 19:06 | 20:15 |
| 6 Okt | 05:42 | 05:52 | 06:58 | 13:04 | 16:17 | 19:05 | 20:14 |
| 7 Okt | 05:42 | 05:52 | 06:58 | 13:04 | 16:17 | 19:05 | 20:14 |
| 8 Okt | 05:42 | 05:52 | 06:58 | 13:04 | 16:17 | 19:04 | 20:14 |
| 9 Okt | 05:41 | 05:51 | 06:58 | 13:03 | 16:17 | 19:04 | 20:13 |
| 10 Okt | 05:41 | 05:51 | 06:58 | 13:03 | 16:17 | 19:04 | 20:13 |
| 11 Okt | 05:41 | 05:51 | 06:57 | 13:03 | 16:17 | 19:03 | 20:13 |
| 12 Okt | 05:41 | 05:51 | 06:57 | 13:03 | 16:17 | 19:03 | 20:12 |
| 13 Okt | 05:41 | 05:51 | 06:57 | 13:02 | 16:18 | 19:03 | 20:12 |
| 14 Okt | 05:40 | 05:50 | 06:57 | 13:02 | 16:18 | 19:02 | 20:12 |
| 15 Okt | 05:40 | 05:50 | 06:57 | 13:02 | 16:18 | 19:02 | 20:11 |
| 16 Okt | 05:40 | 05:50 | 06:57 | 13:02 | 16:18 | 19:02 | 20:11 |
| 17 Okt | 05:40 | 05:50 | 06:57 | 13:01 | 16:18 | 19:01 | 20:11 |
| 18 Okt | 05:40 | 05:50 | 06:56 | 13:01 | 16:18 | 19:01 | 20:11 |
| 19 Okt | 05:39 | 05:49 | 06:56 | 13:01 | 16:18 | 19:01 | 20:11 |
| 20 Okt | 05:39 | 05:49 | 06:56 | 13:01 | 16:18 | 19:00 | 20:10 |
| 21 Okt | 05:39 | 05:49 | 06:56 | 13:01 | 16:18 | 19:00 | 20:10 |
| 22 Okt | 05:39 | 05:49 | 06:56 | 13:01 | 16:18 | 19:00 | 20:10 |
| 23 Okt | 05:39 | 05:49 | 06:56 | 13:00 | 16:19 | 19:00 | 20:10 |
| 24 Okt | 05:39 | 05:49 | 06:56 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:10 |
| 25 Okt | 05:39 | 05:49 | 06:56 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:10 |
| 26 Okt | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:09 |
| 27 Okt | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:09 |
| 28 Okt | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:09 |
| 29 Okt | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:09 |
| 30 Okt | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:09 |
| 31 Okt | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 13:00 | 16:20 | 18:58 | 20:09 |
Waktu solat mengikut perkiraan rasmi JAKIM. Sumber rasmi: e-solat.gov.my · 2026-10-27.