Kalkulator / Penukar Tarikh Hijrah
Kalendar Hijrah Tahun 1419 H
Hari-hari penting tahun 1419 H
- Tahun Baharu Hijrah (1 Muharram): Selasa, 28 April 1998 (anggaran)
- Maulidur Rasul (12 Rabiulawal): Selasa, 7 Julai 1998 (anggaran)
- Hari pertama Ramadan: Ahad, 20 Disember 1998 (anggaran)
- Hari Raya Aidilfitri (1 Syawal): Selasa, 19 Januari 1999 (anggaran)
- Hari Raya Aidiladha (10 Zulhijjah): Ahad, 28 Mac 1999 (anggaran)
Bulan-bulan dalam tahun 1419 H
| Bulan | Hari pertama | Hari | Sumber |
|---|---|---|---|
| 1. Muharram | Selasa, 28 April 1998 | 30 | anggaran |
| 2. Safar | Khamis, 28 Mei 1998 | 29 | anggaran |
| 3. Rabiulawal | Jumaat, 26 Jun 1998 | 30 | anggaran |
| 4. Rabiulakhir | Ahad, 26 Julai 1998 | 29 | anggaran |
| 5. Jamadilawal | Isnin, 24 Ogos 1998 | 30 | anggaran |
| 6. Jamadilakhir | Rabu, 23 September 1998 | 29 | anggaran |
| 7. Rejab | Khamis, 22 Oktober 1998 | 30 | anggaran |
| 8. Syaaban | Sabtu, 21 November 1998 | 29 | anggaran |
| 9. Ramadan | Ahad, 20 Disember 1998 | 30 | anggaran |
| 10. Syawal | Selasa, 19 Januari 1999 | 29 | anggaran |
| 11. Zulkaedah | Rabu, 17 Februari 1999 | 30 | anggaran |
| 12. Zulhijjah | Jumaat, 19 Mac 1999 | 29 | anggaran |
Tarikh rasmi berasal daripada JAKIM. Tarikh di luar julat yang diterbitkan dikira menggunakan kalendar Hijri aritmetik dan mungkin berbeza satu hari.