Negeri Sembilan › Port Dickson, Seremban
Port Dickson, Seremban Waktu Solat
Sabtu, 31 Oktober 2026 · 1448-05-20
Menjelang waktu seterusnya
--:--:--
Imsak · 05:36
Imsak
05:36
Subuh
05:46
Syuruk
06:54
Zohor
12:58
Asar
16:18
Maghrib
18:58
Isyak
20:09
Oktober 2026 — Jadual Solat Bulanan
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Okt | 05:42 | 05:52 | 06:58 | 13:05 | 16:13 | 19:06 | 20:15 |
| 2 Okt | 05:42 | 05:52 | 06:58 | 13:04 | 16:13 | 19:06 | 20:15 |
| 3 Okt | 05:41 | 05:51 | 06:58 | 13:04 | 16:14 | 19:05 | 20:14 |
| 4 Okt | 05:41 | 05:51 | 06:58 | 13:04 | 16:14 | 19:05 | 20:14 |
| 5 Okt | 05:41 | 05:51 | 06:57 | 13:03 | 16:14 | 19:05 | 20:13 |
| 6 Okt | 05:41 | 05:51 | 06:57 | 13:03 | 16:14 | 19:04 | 20:13 |
| 7 Okt | 05:40 | 05:50 | 06:57 | 13:03 | 16:14 | 19:04 | 20:13 |
| 8 Okt | 05:40 | 05:50 | 06:57 | 13:02 | 16:14 | 19:03 | 20:13 |
| 9 Okt | 05:40 | 05:50 | 06:57 | 13:02 | 16:15 | 19:03 | 20:12 |
| 10 Okt | 05:40 | 05:50 | 06:56 | 13:02 | 16:15 | 19:03 | 20:12 |
| 11 Okt | 05:39 | 05:49 | 06:56 | 13:02 | 16:15 | 19:02 | 20:12 |
| 12 Okt | 05:39 | 05:49 | 06:56 | 13:01 | 16:15 | 19:02 | 20:11 |
| 13 Okt | 05:39 | 05:49 | 06:56 | 13:01 | 16:15 | 19:02 | 20:11 |
| 14 Okt | 05:39 | 05:49 | 06:56 | 13:01 | 16:15 | 19:02 | 20:11 |
| 15 Okt | 05:38 | 05:48 | 06:55 | 13:01 | 16:15 | 19:01 | 20:11 |
| 16 Okt | 05:38 | 05:48 | 06:55 | 13:00 | 16:16 | 19:01 | 20:11 |
| 17 Okt | 05:38 | 05:48 | 06:55 | 13:00 | 16:16 | 19:01 | 20:10 |
| 18 Okt | 05:38 | 05:48 | 06:55 | 13:00 | 16:16 | 19:00 | 20:10 |
| 19 Okt | 05:37 | 05:47 | 06:55 | 13:00 | 16:16 | 19:00 | 20:10 |
| 20 Okt | 05:37 | 05:47 | 06:55 | 13:00 | 16:16 | 19:00 | 20:10 |
| 21 Okt | 05:37 | 05:47 | 06:55 | 12:59 | 16:16 | 19:00 | 20:10 |
| 22 Okt | 05:37 | 05:47 | 06:54 | 12:59 | 16:16 | 19:00 | 20:10 |
| 23 Okt | 05:37 | 05:47 | 06:54 | 12:59 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
| 24 Okt | 05:37 | 05:47 | 06:54 | 12:59 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
| 25 Okt | 05:36 | 05:46 | 06:54 | 12:59 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
| 26 Okt | 05:36 | 05:46 | 06:54 | 12:59 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
| 27 Okt | 05:36 | 05:46 | 06:54 | 12:59 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
| 28 Okt | 05:36 | 05:46 | 06:54 | 12:59 | 16:17 | 18:58 | 20:09 |
| 29 Okt | 05:36 | 05:46 | 06:54 | 12:58 | 16:18 | 18:58 | 20:09 |
| 30 Okt | 05:36 | 05:46 | 06:54 | 12:58 | 16:18 | 18:58 | 20:09 |
| 31 Okt | 05:36 | 05:46 | 06:54 | 12:58 | 16:18 | 18:58 | 20:09 |
Waktu solat mengikut perkiraan rasmi JAKIM. Sumber rasmi: e-solat.gov.my · 2026-10-27.