Pahang › Cameron Highlands, Genting Higlands, Bukit Fraser
Cameron Highlands, Genting Higlands, Bukit Fraser Waktu Solat
Sabtu, 31 Oktober 2026 · 1448-05-20
Menjelang waktu seterusnya
--:--:--
Imsak · 05:39
Imsak
05:39
Subuh
05:49
Syuruk
06:53
Zohor
13:00
Asar
16:19
Maghrib
19:03
Isyak
20:08
Oktober 2026 — Jadual Solat Bulanan
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Okt | 05:43 | 05:53 | 06:56 | 13:06 | 16:17 | 19:12 | 20:16 |
| 2 Okt | 05:43 | 05:53 | 06:56 | 13:05 | 16:17 | 19:12 | 20:15 |
| 3 Okt | 05:43 | 05:53 | 06:55 | 13:05 | 16:17 | 19:12 | 20:15 |
| 4 Okt | 05:43 | 05:53 | 06:55 | 13:05 | 16:17 | 19:11 | 20:15 |
| 5 Okt | 05:43 | 05:53 | 06:55 | 13:04 | 16:17 | 19:11 | 20:14 |
| 6 Okt | 05:42 | 05:52 | 06:55 | 13:04 | 16:17 | 19:10 | 20:14 |
| 7 Okt | 05:42 | 05:52 | 06:55 | 13:04 | 16:17 | 19:10 | 20:13 |
| 8 Okt | 05:42 | 05:52 | 06:54 | 13:04 | 16:17 | 19:10 | 20:13 |
| 9 Okt | 05:42 | 05:52 | 06:54 | 13:03 | 16:17 | 19:09 | 20:13 |
| 10 Okt | 05:42 | 05:52 | 06:54 | 13:03 | 16:18 | 19:09 | 20:12 |
| 11 Okt | 05:41 | 05:51 | 06:54 | 13:03 | 16:18 | 19:08 | 20:12 |
| 12 Okt | 05:41 | 05:51 | 06:54 | 13:03 | 16:18 | 19:08 | 20:12 |
| 13 Okt | 05:41 | 05:51 | 06:54 | 13:02 | 16:18 | 19:08 | 20:11 |
| 14 Okt | 05:41 | 05:51 | 06:54 | 13:02 | 16:18 | 19:07 | 20:11 |
| 15 Okt | 05:41 | 05:51 | 06:53 | 13:02 | 16:18 | 19:07 | 20:11 |
| 16 Okt | 05:40 | 05:50 | 06:53 | 13:02 | 16:18 | 19:07 | 20:11 |
| 17 Okt | 05:40 | 05:50 | 06:53 | 13:01 | 16:18 | 19:06 | 20:10 |
| 18 Okt | 05:40 | 05:50 | 06:53 | 13:01 | 16:18 | 19:06 | 20:10 |
| 19 Okt | 05:40 | 05:50 | 06:53 | 13:01 | 16:18 | 19:06 | 20:10 |
| 20 Okt | 05:40 | 05:50 | 06:53 | 13:01 | 16:18 | 19:05 | 20:10 |
| 21 Okt | 05:40 | 05:50 | 06:53 | 13:01 | 16:18 | 19:05 | 20:09 |
| 22 Okt | 05:40 | 05:50 | 06:53 | 13:00 | 16:19 | 19:05 | 20:09 |
| 23 Okt | 05:39 | 05:49 | 06:53 | 13:00 | 16:19 | 19:05 | 20:09 |
| 24 Okt | 05:39 | 05:49 | 06:53 | 13:00 | 16:19 | 19:04 | 20:09 |
| 25 Okt | 05:39 | 05:49 | 06:53 | 13:00 | 16:19 | 19:04 | 20:09 |
| 26 Okt | 05:39 | 05:49 | 06:53 | 13:00 | 16:19 | 19:04 | 20:09 |
| 27 Okt | 05:39 | 05:49 | 06:53 | 13:00 | 16:19 | 19:04 | 20:09 |
| 28 Okt | 05:39 | 05:49 | 06:53 | 13:00 | 16:19 | 19:04 | 20:08 |
| 29 Okt | 05:39 | 05:49 | 06:53 | 13:00 | 16:19 | 19:03 | 20:08 |
| 30 Okt | 05:39 | 05:49 | 06:53 | 13:00 | 16:19 | 19:03 | 20:08 |
| 31 Okt | 05:39 | 05:49 | 06:53 | 13:00 | 16:19 | 19:03 | 20:08 |
Waktu solat mengikut perkiraan rasmi JAKIM. Sumber rasmi: e-solat.gov.my · 2026-10-27.