Perak › Kg Gajah, Teluk Intan, Bagan Datuk, Seri Iskandar, Beruas, Parit, Lumut, Sitiawan, Pulau Pangkor
Kg Gajah, Teluk Intan, Bagan Datuk, Seri Iskandar, Beruas, Parit, Lumut, Sitiawan, Pulau Pangkor Waktu Solat
Sabtu, 31 Oktober 2026 · 1448-05-20
Menjelang waktu seterusnya
--:--:--
Imsak · 05:42
Imsak
05:42
Subuh
05:52
Syuruk
06:58
Zohor
13:03
Asar
16:23
Maghrib
19:01
Isyak
20:12
Oktober 2026 — Jadual Solat Bulanan
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Okt | 05:47 | 05:57 | 07:02 | 13:09 | 16:20 | 19:10 | 20:19 |
| 2 Okt | 05:47 | 05:57 | 07:01 | 13:09 | 16:20 | 19:10 | 20:19 |
| 3 Okt | 05:46 | 05:56 | 07:01 | 13:09 | 16:20 | 19:10 | 20:19 |
| 4 Okt | 05:46 | 05:56 | 07:01 | 13:08 | 16:20 | 19:09 | 20:18 |
| 5 Okt | 05:46 | 05:56 | 07:01 | 13:08 | 16:20 | 19:09 | 20:18 |
| 6 Okt | 05:46 | 05:56 | 07:01 | 13:08 | 16:20 | 19:08 | 20:17 |
| 7 Okt | 05:46 | 05:56 | 07:00 | 13:07 | 16:20 | 19:08 | 20:17 |
| 8 Okt | 05:45 | 05:55 | 07:00 | 13:07 | 16:21 | 19:08 | 20:17 |
| 9 Okt | 05:45 | 05:55 | 07:00 | 13:07 | 16:21 | 19:07 | 20:16 |
| 10 Okt | 05:45 | 05:55 | 07:00 | 13:07 | 16:21 | 19:07 | 20:16 |
| 11 Okt | 05:45 | 05:55 | 07:00 | 13:06 | 16:21 | 19:06 | 20:16 |
| 12 Okt | 05:44 | 05:54 | 07:00 | 13:06 | 16:21 | 19:06 | 20:15 |
| 13 Okt | 05:44 | 05:54 | 06:59 | 13:06 | 16:21 | 19:06 | 20:15 |
| 14 Okt | 05:44 | 05:54 | 06:59 | 13:06 | 16:21 | 19:05 | 20:15 |
| 15 Okt | 05:44 | 05:54 | 06:59 | 13:05 | 16:21 | 19:05 | 20:15 |
| 16 Okt | 05:44 | 05:54 | 06:59 | 13:05 | 16:21 | 19:05 | 20:14 |
| 17 Okt | 05:44 | 05:54 | 06:59 | 13:05 | 16:21 | 19:04 | 20:14 |
| 18 Okt | 05:43 | 05:53 | 06:59 | 13:05 | 16:21 | 19:04 | 20:14 |
| 19 Okt | 05:43 | 05:53 | 06:59 | 13:04 | 16:22 | 19:04 | 20:14 |
| 20 Okt | 05:43 | 05:53 | 06:59 | 13:04 | 16:22 | 19:03 | 20:13 |
| 21 Okt | 05:43 | 05:53 | 06:58 | 13:04 | 16:22 | 19:03 | 20:13 |
| 22 Okt | 05:43 | 05:53 | 06:58 | 13:04 | 16:22 | 19:03 | 20:13 |
| 23 Okt | 05:43 | 05:53 | 06:58 | 13:04 | 16:22 | 19:03 | 20:13 |
| 24 Okt | 05:43 | 05:53 | 06:58 | 13:04 | 16:22 | 19:02 | 20:13 |
| 25 Okt | 05:42 | 05:52 | 06:58 | 13:04 | 16:22 | 19:02 | 20:13 |
| 26 Okt | 05:42 | 05:52 | 06:58 | 13:03 | 16:22 | 19:02 | 20:12 |
| 27 Okt | 05:42 | 05:52 | 06:58 | 13:03 | 16:22 | 19:02 | 20:12 |
| 28 Okt | 05:42 | 05:52 | 06:58 | 13:03 | 16:22 | 19:02 | 20:12 |
| 29 Okt | 05:42 | 05:52 | 06:58 | 13:03 | 16:23 | 19:01 | 20:12 |
| 30 Okt | 05:42 | 05:52 | 06:58 | 13:03 | 16:23 | 19:01 | 20:12 |
| 31 Okt | 05:42 | 05:52 | 06:58 | 13:03 | 16:23 | 19:01 | 20:12 |
Waktu solat mengikut perkiraan rasmi JAKIM. Sumber rasmi: e-solat.gov.my · 2026-10-27.