Sabah › Lahad Datu, Silabukan, Kunak, Sahabat, Semporna, Tungku, Bahagian Tawau (Timur)
Lahad Datu, Silabukan, Kunak, Sahabat, Semporna, Tungku, Bahagian Tawau (Timur) Waktu Solat
Sabtu, 31 Oktober 2026 · 1448-05-20
Menjelang waktu seterusnya
--:--:--
Subuh · 04:42
Imsak
04:32
Subuh
04:42
Syuruk
05:52
Zohor
11:52
Asar
15:12
Maghrib
17:49
Isyak
19:00
Oktober 2026 — Jadual Solat Bulanan
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Okt | 04:36 | 04:46 | 05:54 | 11:58 | 15:10 | 17:59 | 19:08 |
| 2 Okt | 04:36 | 04:46 | 05:54 | 11:58 | 15:10 | 17:59 | 19:08 |
| 3 Okt | 04:35 | 04:45 | 05:53 | 11:57 | 15:10 | 17:58 | 19:07 |
| 4 Okt | 04:35 | 04:45 | 05:53 | 11:57 | 15:10 | 17:58 | 19:07 |
| 5 Okt | 04:35 | 04:45 | 05:53 | 11:57 | 15:10 | 17:57 | 19:07 |
| 6 Okt | 04:35 | 04:45 | 05:53 | 11:57 | 15:10 | 17:57 | 19:06 |
| 7 Okt | 04:35 | 04:45 | 05:53 | 11:56 | 15:10 | 17:57 | 19:06 |
| 8 Okt | 04:34 | 04:44 | 05:53 | 11:56 | 15:11 | 17:56 | 19:05 |
| 9 Okt | 04:34 | 04:44 | 05:52 | 11:56 | 15:11 | 17:56 | 19:05 |
| 10 Okt | 04:34 | 04:44 | 05:52 | 11:55 | 15:11 | 17:55 | 19:05 |
| 11 Okt | 04:34 | 04:44 | 05:52 | 11:55 | 15:11 | 17:55 | 19:04 |
| 12 Okt | 04:34 | 04:44 | 05:52 | 11:55 | 15:11 | 17:55 | 19:04 |
| 13 Okt | 04:34 | 04:44 | 05:52 | 11:55 | 15:11 | 17:54 | 19:04 |
| 14 Okt | 04:33 | 04:43 | 05:52 | 11:54 | 15:11 | 17:54 | 19:03 |
| 15 Okt | 04:33 | 04:43 | 05:52 | 11:54 | 15:11 | 17:54 | 19:03 |
| 16 Okt | 04:33 | 04:43 | 05:52 | 11:54 | 15:11 | 17:53 | 19:03 |
| 17 Okt | 04:33 | 04:43 | 05:52 | 11:54 | 15:11 | 17:53 | 19:03 |
| 18 Okt | 04:33 | 04:43 | 05:52 | 11:54 | 15:11 | 17:52 | 19:02 |
| 19 Okt | 04:33 | 04:43 | 05:51 | 11:53 | 15:11 | 17:52 | 19:02 |
| 20 Okt | 04:32 | 04:42 | 05:51 | 11:53 | 15:11 | 17:52 | 19:02 |
| 21 Okt | 04:32 | 04:42 | 05:51 | 11:53 | 15:11 | 17:52 | 19:02 |
| 22 Okt | 04:32 | 04:42 | 05:51 | 11:53 | 15:11 | 17:51 | 19:01 |
| 23 Okt | 04:32 | 04:42 | 05:51 | 11:53 | 15:11 | 17:51 | 19:01 |
| 24 Okt | 04:32 | 04:42 | 05:51 | 11:53 | 15:12 | 17:51 | 19:01 |
| 25 Okt | 04:32 | 04:42 | 05:51 | 11:52 | 15:12 | 17:51 | 19:01 |
| 26 Okt | 04:32 | 04:42 | 05:51 | 11:52 | 15:12 | 17:50 | 19:01 |
| 27 Okt | 04:32 | 04:42 | 05:51 | 11:52 | 15:12 | 17:50 | 19:01 |
| 28 Okt | 04:32 | 04:42 | 05:51 | 11:52 | 15:12 | 17:50 | 19:00 |
| 29 Okt | 04:32 | 04:42 | 05:51 | 11:52 | 15:12 | 17:50 | 19:00 |
| 30 Okt | 04:32 | 04:42 | 05:51 | 11:52 | 15:12 | 17:49 | 19:00 |
| 31 Okt | 04:32 | 04:42 | 05:52 | 11:52 | 15:12 | 17:49 | 19:00 |
Waktu solat mengikut perkiraan rasmi JAKIM. Sumber rasmi: e-solat.gov.my · 2026-10-27.