Sabah › Kudat, Kota Marudu, Pitas, Pulau Banggi, Bahagian Kudat
Kudat, Kota Marudu, Pitas, Pulau Banggi, Bahagian Kudat Waktu Solat
Sabtu, 31 Oktober 2026 · 1448-05-20
Menjelang waktu seterusnya
--:--:--
Imsak · 04:39
Imsak
04:39
Subuh
04:49
Syuruk
05:59
Zohor
11:58
Asar
15:18
Maghrib
17:53
Isyak
19:04
Oktober 2026 — Jadual Solat Bulanan
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Okt | 04:42 | 04:52 | 06:00 | 12:04 | 15:18 | 18:05 | 19:14 |
| 2 Okt | 04:42 | 04:52 | 06:00 | 12:04 | 15:18 | 18:04 | 19:13 |
| 3 Okt | 04:42 | 04:52 | 06:00 | 12:03 | 15:18 | 18:04 | 19:13 |
| 4 Okt | 04:41 | 04:51 | 06:00 | 12:03 | 15:18 | 18:03 | 19:12 |
| 5 Okt | 04:41 | 04:51 | 06:00 | 12:03 | 15:18 | 18:03 | 19:12 |
| 6 Okt | 04:41 | 04:51 | 05:59 | 12:02 | 15:18 | 18:02 | 19:12 |
| 7 Okt | 04:41 | 04:51 | 05:59 | 12:02 | 15:18 | 18:02 | 19:11 |
| 8 Okt | 04:41 | 04:51 | 05:59 | 12:02 | 15:18 | 18:01 | 19:11 |
| 9 Okt | 04:41 | 04:51 | 05:59 | 12:02 | 15:18 | 18:01 | 19:10 |
| 10 Okt | 04:41 | 04:51 | 05:59 | 12:01 | 15:18 | 18:00 | 19:10 |
| 11 Okt | 04:40 | 04:50 | 05:59 | 12:01 | 15:18 | 18:00 | 19:09 |
| 12 Okt | 04:40 | 04:50 | 05:59 | 12:01 | 15:18 | 18:00 | 19:09 |
| 13 Okt | 04:40 | 04:50 | 05:59 | 12:01 | 15:18 | 17:59 | 19:09 |
| 14 Okt | 04:40 | 04:50 | 05:59 | 12:00 | 15:18 | 17:59 | 19:08 |
| 15 Okt | 04:40 | 04:50 | 05:59 | 12:00 | 15:18 | 17:58 | 19:08 |
| 16 Okt | 04:40 | 04:50 | 05:59 | 12:00 | 15:18 | 17:58 | 19:08 |
| 17 Okt | 04:40 | 04:50 | 05:59 | 12:00 | 15:18 | 17:57 | 19:07 |
| 18 Okt | 04:40 | 04:50 | 05:59 | 11:59 | 15:18 | 17:57 | 19:07 |
| 19 Okt | 04:40 | 04:50 | 05:59 | 11:59 | 15:18 | 17:57 | 19:07 |
| 20 Okt | 04:40 | 04:50 | 05:59 | 11:59 | 15:18 | 17:56 | 19:06 |
| 21 Okt | 04:39 | 04:49 | 05:59 | 11:59 | 15:18 | 17:56 | 19:06 |
| 22 Okt | 04:39 | 04:49 | 05:59 | 11:59 | 15:18 | 17:56 | 19:06 |
| 23 Okt | 04:39 | 04:49 | 05:59 | 11:59 | 15:18 | 17:55 | 19:06 |
| 24 Okt | 04:39 | 04:49 | 05:59 | 11:58 | 15:18 | 17:55 | 19:06 |
| 25 Okt | 04:39 | 04:49 | 05:59 | 11:58 | 15:18 | 17:55 | 19:05 |
| 26 Okt | 04:39 | 04:49 | 05:59 | 11:58 | 15:18 | 17:54 | 19:05 |
| 27 Okt | 04:39 | 04:49 | 05:59 | 11:58 | 15:18 | 17:54 | 19:05 |
| 28 Okt | 04:39 | 04:49 | 05:59 | 11:58 | 15:18 | 17:54 | 19:05 |
| 29 Okt | 04:39 | 04:49 | 05:59 | 11:58 | 15:18 | 17:54 | 19:05 |
| 30 Okt | 04:39 | 04:49 | 05:59 | 11:58 | 15:18 | 17:53 | 19:04 |
| 31 Okt | 04:39 | 04:49 | 05:59 | 11:58 | 15:18 | 17:53 | 19:04 |
Waktu solat mengikut perkiraan rasmi JAKIM. Sumber rasmi: e-solat.gov.my · 2026-10-27.