Sabah › Pensiangan, Keningau, Tambunan, Nabawan, Bahagian Pendalaman (Atas)
Pensiangan, Keningau, Tambunan, Nabawan, Bahagian Pendalaman (Atas) Waktu Solat
Sabtu, 31 Oktober 2026 · 1448-05-20
Menjelang waktu seterusnya
--:--:--
Imsak · 04:40
Imsak
04:40
Subuh
04:50
Syuruk
06:00
Zohor
12:01
Asar
15:21
Maghrib
17:58
Isyak
19:09
Oktober 2026 — Jadual Solat Bulanan
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Okt | 04:44 | 04:54 | 06:02 | 12:07 | 15:19 | 18:08 | 19:17 |
| 2 Okt | 04:44 | 04:54 | 06:02 | 12:06 | 15:19 | 18:07 | 19:16 |
| 3 Okt | 04:44 | 04:54 | 06:02 | 12:06 | 15:19 | 18:07 | 19:16 |
| 4 Okt | 04:44 | 04:54 | 06:02 | 12:06 | 15:19 | 18:06 | 19:15 |
| 5 Okt | 04:44 | 04:54 | 06:02 | 12:05 | 15:19 | 18:06 | 19:15 |
| 6 Okt | 04:43 | 04:53 | 06:02 | 12:05 | 15:19 | 18:05 | 19:15 |
| 7 Okt | 04:43 | 04:53 | 06:01 | 12:05 | 15:19 | 18:05 | 19:14 |
| 8 Okt | 04:43 | 04:53 | 06:01 | 12:05 | 15:19 | 18:05 | 19:14 |
| 9 Okt | 04:43 | 04:53 | 06:01 | 12:04 | 15:19 | 18:04 | 19:14 |
| 10 Okt | 04:43 | 04:53 | 06:01 | 12:04 | 15:19 | 18:04 | 19:13 |
| 11 Okt | 04:43 | 04:53 | 06:01 | 12:04 | 15:20 | 18:03 | 19:13 |
| 12 Okt | 04:42 | 04:52 | 06:01 | 12:04 | 15:20 | 18:03 | 19:12 |
| 13 Okt | 04:42 | 04:52 | 06:01 | 12:03 | 15:20 | 18:03 | 19:12 |
| 14 Okt | 04:42 | 04:52 | 06:01 | 12:03 | 15:20 | 18:02 | 19:12 |
| 15 Okt | 04:42 | 04:52 | 06:00 | 12:03 | 15:20 | 18:02 | 19:12 |
| 16 Okt | 04:42 | 04:52 | 06:00 | 12:03 | 15:20 | 18:02 | 19:11 |
| 17 Okt | 04:42 | 04:52 | 06:00 | 12:02 | 15:20 | 18:01 | 19:11 |
| 18 Okt | 04:41 | 04:51 | 06:00 | 12:02 | 15:20 | 18:01 | 19:11 |
| 19 Okt | 04:41 | 04:51 | 06:00 | 12:02 | 15:20 | 18:01 | 19:10 |
| 20 Okt | 04:41 | 04:51 | 06:00 | 12:02 | 15:20 | 18:00 | 19:10 |
| 21 Okt | 04:41 | 04:51 | 06:00 | 12:02 | 15:20 | 18:00 | 19:10 |
| 22 Okt | 04:41 | 04:51 | 06:00 | 12:01 | 15:20 | 18:00 | 19:10 |
| 23 Okt | 04:41 | 04:51 | 06:00 | 12:01 | 15:20 | 17:59 | 19:10 |
| 24 Okt | 04:41 | 04:51 | 06:00 | 12:01 | 15:20 | 17:59 | 19:09 |
| 25 Okt | 04:41 | 04:51 | 06:00 | 12:01 | 15:20 | 17:59 | 19:09 |
| 26 Okt | 04:41 | 04:51 | 06:00 | 12:01 | 15:20 | 17:59 | 19:09 |
| 27 Okt | 04:41 | 04:51 | 06:00 | 12:01 | 15:20 | 17:58 | 19:09 |
| 28 Okt | 04:41 | 04:51 | 06:00 | 12:01 | 15:20 | 17:58 | 19:09 |
| 29 Okt | 04:41 | 04:51 | 06:00 | 12:01 | 15:20 | 17:58 | 19:09 |
| 30 Okt | 04:40 | 04:50 | 06:00 | 12:01 | 15:21 | 17:58 | 19:09 |
| 31 Okt | 04:40 | 04:50 | 06:00 | 12:01 | 15:21 | 17:58 | 19:09 |
Waktu solat mengikut perkiraan rasmi JAKIM. Sumber rasmi: e-solat.gov.my · 2026-10-27.