Sabah › Beaufort, Kuala Penyu, Sipitang, Tenom, Long Pasia, Membakut, Weston, Bahagian Pendalaman (Bawah)
Beaufort, Kuala Penyu, Sipitang, Tenom, Long Pasia, Membakut, Weston, Bahagian Pendalaman (Bawah) Waktu Solat
Sabtu, 31 Oktober 2026 · 1448-05-20
Menjelang waktu seterusnya
--:--:--
Imsak · 04:43
Imsak
04:43
Subuh
04:53
Syuruk
06:03
Zohor
12:03
Asar
15:23
Maghrib
18:00
Isyak
19:11
Oktober 2026 — Jadual Solat Bulanan
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Okt | 04:47 | 04:57 | 06:05 | 12:09 | 15:21 | 18:10 | 19:19 |
| 2 Okt | 04:47 | 04:57 | 06:05 | 12:09 | 15:21 | 18:10 | 19:19 |
| 3 Okt | 04:46 | 04:56 | 06:04 | 12:08 | 15:21 | 18:09 | 19:18 |
| 4 Okt | 04:46 | 04:56 | 06:04 | 12:08 | 15:21 | 18:09 | 19:18 |
| 5 Okt | 04:46 | 04:56 | 06:04 | 12:08 | 15:21 | 18:08 | 19:18 |
| 6 Okt | 04:46 | 04:56 | 06:04 | 12:08 | 15:21 | 18:08 | 19:17 |
| 7 Okt | 04:46 | 04:56 | 06:04 | 12:07 | 15:22 | 18:08 | 19:17 |
| 8 Okt | 04:45 | 04:55 | 06:04 | 12:07 | 15:22 | 18:07 | 19:16 |
| 9 Okt | 04:45 | 04:55 | 06:03 | 12:07 | 15:22 | 18:07 | 19:16 |
| 10 Okt | 04:45 | 04:55 | 06:03 | 12:06 | 15:22 | 18:06 | 19:16 |
| 11 Okt | 04:45 | 04:55 | 06:03 | 12:06 | 15:22 | 18:06 | 19:15 |
| 12 Okt | 04:45 | 04:55 | 06:03 | 12:06 | 15:22 | 18:06 | 19:15 |
| 13 Okt | 04:45 | 04:55 | 06:03 | 12:06 | 15:22 | 18:05 | 19:15 |
| 14 Okt | 04:44 | 04:54 | 06:03 | 12:05 | 15:22 | 18:05 | 19:14 |
| 15 Okt | 04:44 | 04:54 | 06:03 | 12:05 | 15:22 | 18:04 | 19:14 |
| 16 Okt | 04:44 | 04:54 | 06:03 | 12:05 | 15:22 | 18:04 | 19:14 |
| 17 Okt | 04:44 | 04:54 | 06:03 | 12:05 | 15:22 | 18:04 | 19:14 |
| 18 Okt | 04:44 | 04:54 | 06:03 | 12:05 | 15:22 | 18:03 | 19:13 |
| 19 Okt | 04:44 | 04:54 | 06:03 | 12:04 | 15:22 | 18:03 | 19:13 |
| 20 Okt | 04:44 | 04:54 | 06:02 | 12:04 | 15:22 | 18:03 | 19:13 |
| 21 Okt | 04:43 | 04:53 | 06:02 | 12:04 | 15:22 | 18:03 | 19:13 |
| 22 Okt | 04:43 | 04:53 | 06:02 | 12:04 | 15:22 | 18:02 | 19:12 |
| 23 Okt | 04:43 | 04:53 | 06:02 | 12:04 | 15:22 | 18:02 | 19:12 |
| 24 Okt | 04:43 | 04:53 | 06:02 | 12:04 | 15:23 | 18:02 | 19:12 |
| 25 Okt | 04:43 | 04:53 | 06:02 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:12 |
| 26 Okt | 04:43 | 04:53 | 06:02 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:12 |
| 27 Okt | 04:43 | 04:53 | 06:02 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:12 |
| 28 Okt | 04:43 | 04:53 | 06:02 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:11 |
| 29 Okt | 04:43 | 04:53 | 06:02 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:11 |
| 30 Okt | 04:43 | 04:53 | 06:03 | 12:03 | 15:23 | 18:00 | 19:11 |
| 31 Okt | 04:43 | 04:53 | 06:03 | 12:03 | 15:23 | 18:00 | 19:11 |
Waktu solat mengikut perkiraan rasmi JAKIM. Sumber rasmi: e-solat.gov.my · 2026-10-27.