Sarawak › Miri, Niah, Bekenu, Sibuti, Marudi
Miri, Niah, Bekenu, Sibuti, Marudi Waktu Solat
Sabtu, 31 Oktober 2026 · 1448-05-20
Menjelang waktu seterusnya
--:--:--
Imsak · 04:49
Imsak
04:49
Subuh
04:59
Syuruk
06:09
Zohor
12:10
Asar
15:30
Maghrib
18:09
Isyak
19:20
Oktober 2026 — Jadual Solat Bulanan
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Okt | 04:54 | 05:04 | 06:12 | 12:16 | 15:27 | 18:18 | 19:27 |
| 2 Okt | 04:54 | 05:04 | 06:12 | 12:16 | 15:27 | 18:17 | 19:26 |
| 3 Okt | 04:54 | 05:04 | 06:11 | 12:16 | 15:27 | 18:17 | 19:26 |
| 4 Okt | 04:53 | 05:03 | 06:11 | 12:16 | 15:27 | 18:17 | 19:26 |
| 5 Okt | 04:53 | 05:03 | 06:11 | 12:15 | 15:27 | 18:16 | 19:25 |
| 6 Okt | 04:53 | 05:03 | 06:11 | 12:15 | 15:28 | 18:16 | 19:25 |
| 7 Okt | 04:53 | 05:03 | 06:11 | 12:15 | 15:28 | 18:15 | 19:24 |
| 8 Okt | 04:52 | 05:02 | 06:11 | 12:14 | 15:28 | 18:15 | 19:24 |
| 9 Okt | 04:52 | 05:02 | 06:10 | 12:14 | 15:28 | 18:15 | 19:24 |
| 10 Okt | 04:52 | 05:02 | 06:10 | 12:14 | 15:28 | 18:14 | 19:23 |
| 11 Okt | 04:52 | 05:02 | 06:10 | 12:14 | 15:28 | 18:14 | 19:23 |
| 12 Okt | 04:52 | 05:02 | 06:10 | 12:13 | 15:28 | 18:14 | 19:23 |
| 13 Okt | 04:51 | 05:01 | 06:10 | 12:13 | 15:28 | 18:13 | 19:23 |
| 14 Okt | 04:51 | 05:01 | 06:10 | 12:13 | 15:28 | 18:13 | 19:22 |
| 15 Okt | 04:51 | 05:01 | 06:09 | 12:13 | 15:28 | 18:13 | 19:22 |
| 16 Okt | 04:51 | 05:01 | 06:09 | 12:12 | 15:29 | 18:12 | 19:22 |
| 17 Okt | 04:51 | 05:01 | 06:09 | 12:12 | 15:29 | 18:12 | 19:22 |
| 18 Okt | 04:50 | 05:00 | 06:09 | 12:12 | 15:29 | 18:12 | 19:21 |
| 19 Okt | 04:50 | 05:00 | 06:09 | 12:12 | 15:29 | 18:11 | 19:21 |
| 20 Okt | 04:50 | 05:00 | 06:09 | 12:12 | 15:29 | 18:11 | 19:21 |
| 21 Okt | 04:50 | 05:00 | 06:09 | 12:11 | 15:29 | 18:11 | 19:21 |
| 22 Okt | 04:50 | 05:00 | 06:09 | 12:11 | 15:29 | 18:11 | 19:21 |
| 23 Okt | 04:50 | 05:00 | 06:09 | 12:11 | 15:29 | 18:10 | 19:20 |
| 24 Okt | 04:49 | 04:59 | 06:09 | 12:11 | 15:29 | 18:10 | 19:20 |
| 25 Okt | 04:49 | 04:59 | 06:09 | 12:11 | 15:29 | 18:10 | 19:20 |
| 26 Okt | 04:49 | 04:59 | 06:09 | 12:11 | 15:30 | 18:10 | 19:20 |
| 27 Okt | 04:49 | 04:59 | 06:09 | 12:11 | 15:30 | 18:09 | 19:20 |
| 28 Okt | 04:49 | 04:59 | 06:09 | 12:11 | 15:30 | 18:09 | 19:20 |
| 29 Okt | 04:49 | 04:59 | 06:09 | 12:10 | 15:30 | 18:09 | 19:20 |
| 30 Okt | 04:49 | 04:59 | 06:09 | 12:10 | 15:30 | 18:09 | 19:20 |
| 31 Okt | 04:49 | 04:59 | 06:09 | 12:10 | 15:30 | 18:09 | 19:20 |
Waktu solat mengikut perkiraan rasmi JAKIM. Sumber rasmi: e-solat.gov.my · 2026-10-27.