Sarawak › Pandan, Belaga, Suai, Tatau, Sebauh, Bintulu
Pandan, Belaga, Suai, Tatau, Sebauh, Bintulu Waktu Solat
Sabtu, 31 Oktober 2026 · 1448-05-20
Menjelang waktu seterusnya
--:--:--
Imsak · 04:51
Imsak
04:51
Subuh
05:01
Syuruk
06:11
Zohor
12:14
Asar
15:33
Maghrib
18:13
Isyak
19:24
Oktober 2026 — Jadual Solat Bulanan
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Okt | 04:57 | 05:07 | 06:15 | 12:20 | 15:29 | 18:21 | 19:30 |
| 2 Okt | 04:57 | 05:07 | 06:15 | 12:20 | 15:29 | 18:21 | 19:30 |
| 3 Okt | 04:57 | 05:07 | 06:15 | 12:19 | 15:29 | 18:21 | 19:30 |
| 4 Okt | 04:56 | 05:06 | 06:14 | 12:19 | 15:29 | 18:20 | 19:29 |
| 5 Okt | 04:56 | 05:06 | 06:14 | 12:19 | 15:30 | 18:20 | 19:29 |
| 6 Okt | 04:56 | 05:06 | 06:14 | 12:18 | 15:30 | 18:20 | 19:29 |
| 7 Okt | 04:56 | 05:06 | 06:14 | 12:18 | 15:30 | 18:19 | 19:28 |
| 8 Okt | 04:55 | 05:05 | 06:14 | 12:18 | 15:30 | 18:19 | 19:28 |
| 9 Okt | 04:55 | 05:05 | 06:13 | 12:17 | 15:30 | 18:18 | 19:28 |
| 10 Okt | 04:55 | 05:05 | 06:13 | 12:17 | 15:30 | 18:18 | 19:27 |
| 11 Okt | 04:55 | 05:05 | 06:13 | 12:17 | 15:31 | 18:18 | 19:27 |
| 12 Okt | 04:54 | 05:04 | 06:13 | 12:17 | 15:31 | 18:17 | 19:27 |
| 13 Okt | 04:54 | 05:04 | 06:13 | 12:16 | 15:31 | 18:17 | 19:26 |
| 14 Okt | 04:54 | 05:04 | 06:12 | 12:16 | 15:31 | 18:17 | 19:26 |
| 15 Okt | 04:54 | 05:04 | 06:12 | 12:16 | 15:31 | 18:17 | 19:26 |
| 16 Okt | 04:54 | 05:04 | 06:12 | 12:16 | 15:31 | 18:16 | 19:26 |
| 17 Okt | 04:53 | 05:03 | 06:12 | 12:16 | 15:31 | 18:16 | 19:26 |
| 18 Okt | 04:53 | 05:03 | 06:12 | 12:15 | 15:32 | 18:16 | 19:25 |
| 19 Okt | 04:53 | 05:03 | 06:12 | 12:15 | 15:32 | 18:15 | 19:25 |
| 20 Okt | 04:53 | 05:03 | 06:12 | 12:15 | 15:32 | 18:15 | 19:25 |
| 21 Okt | 04:53 | 05:03 | 06:11 | 12:15 | 15:32 | 18:15 | 19:25 |
| 22 Okt | 04:52 | 05:02 | 06:11 | 12:15 | 15:32 | 18:15 | 19:25 |
| 23 Okt | 04:52 | 05:02 | 06:11 | 12:14 | 15:32 | 18:14 | 19:25 |
| 24 Okt | 04:52 | 05:02 | 06:11 | 12:14 | 15:32 | 18:14 | 19:24 |
| 25 Okt | 04:52 | 05:02 | 06:11 | 12:14 | 15:32 | 18:14 | 19:24 |
| 26 Okt | 04:52 | 05:02 | 06:11 | 12:14 | 15:33 | 18:14 | 19:24 |
| 27 Okt | 04:52 | 05:02 | 06:11 | 12:14 | 15:33 | 18:14 | 19:24 |
| 28 Okt | 04:52 | 05:02 | 06:11 | 12:14 | 15:33 | 18:14 | 19:24 |
| 29 Okt | 04:51 | 05:01 | 06:11 | 12:14 | 15:33 | 18:13 | 19:24 |
| 30 Okt | 04:51 | 05:01 | 06:11 | 12:14 | 15:33 | 18:13 | 19:24 |
| 31 Okt | 04:51 | 05:01 | 06:11 | 12:14 | 15:33 | 18:13 | 19:24 |
Waktu solat mengikut perkiraan rasmi JAKIM. Sumber rasmi: e-solat.gov.my · 2026-10-27.