Sarawak › Sibu, Mukah, Dalat, Song, Igan, Oya, Balingian, Kanowit, Kapit
Sibu, Mukah, Dalat, Song, Igan, Oya, Balingian, Kanowit, Kapit Waktu Solat
Sabtu, 31 Oktober 2026 · 1448-05-20
Menjelang waktu seterusnya
--:--:--
Imsak · 04:56
Imsak
04:56
Subuh
05:06
Syuruk
06:16
Zohor
12:18
Asar
15:38
Maghrib
18:18
Isyak
19:29
Oktober 2026 — Jadual Solat Bulanan
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Okt | 05:02 | 05:12 | 06:20 | 12:25 | 15:33 | 18:26 | 19:35 |
| 2 Okt | 05:02 | 05:12 | 06:20 | 12:24 | 15:34 | 18:26 | 19:35 |
| 3 Okt | 05:01 | 05:11 | 06:19 | 12:24 | 15:34 | 18:25 | 19:34 |
| 4 Okt | 05:01 | 05:11 | 06:19 | 12:24 | 15:34 | 18:25 | 19:34 |
| 5 Okt | 05:01 | 05:11 | 06:19 | 12:23 | 15:34 | 18:25 | 19:34 |
| 6 Okt | 05:01 | 05:11 | 06:19 | 12:23 | 15:34 | 18:24 | 19:33 |
| 7 Okt | 05:00 | 05:10 | 06:18 | 12:23 | 15:35 | 18:24 | 19:33 |
| 8 Okt | 05:00 | 05:10 | 06:18 | 12:22 | 15:35 | 18:24 | 19:33 |
| 9 Okt | 05:00 | 05:10 | 06:18 | 12:22 | 15:35 | 18:23 | 19:32 |
| 10 Okt | 05:00 | 05:10 | 06:18 | 12:22 | 15:35 | 18:23 | 19:32 |
| 11 Okt | 04:59 | 05:09 | 06:18 | 12:22 | 15:35 | 18:22 | 19:32 |
| 12 Okt | 04:59 | 05:09 | 06:17 | 12:21 | 15:35 | 18:22 | 19:31 |
| 13 Okt | 04:59 | 05:09 | 06:17 | 12:21 | 15:35 | 18:22 | 19:31 |
| 14 Okt | 04:59 | 05:09 | 06:17 | 12:21 | 15:36 | 18:22 | 19:31 |
| 15 Okt | 04:58 | 05:08 | 06:17 | 12:21 | 15:36 | 18:21 | 19:31 |
| 16 Okt | 04:58 | 05:08 | 06:17 | 12:20 | 15:36 | 18:21 | 19:30 |
| 17 Okt | 04:58 | 05:08 | 06:17 | 12:20 | 15:36 | 18:21 | 19:30 |
| 18 Okt | 04:58 | 05:08 | 06:16 | 12:20 | 15:36 | 18:20 | 19:30 |
| 19 Okt | 04:58 | 05:08 | 06:16 | 12:20 | 15:36 | 18:20 | 19:30 |
| 20 Okt | 04:57 | 05:07 | 06:16 | 12:20 | 15:36 | 18:20 | 19:30 |
| 21 Okt | 04:57 | 05:07 | 06:16 | 12:19 | 15:37 | 18:20 | 19:30 |
| 22 Okt | 04:57 | 05:07 | 06:16 | 12:19 | 15:37 | 18:19 | 19:29 |
| 23 Okt | 04:57 | 05:07 | 06:16 | 12:19 | 15:37 | 18:19 | 19:29 |
| 24 Okt | 04:57 | 05:07 | 06:16 | 12:19 | 15:37 | 18:19 | 19:29 |
| 25 Okt | 04:57 | 05:07 | 06:16 | 12:19 | 15:37 | 18:19 | 19:29 |
| 26 Okt | 04:56 | 05:06 | 06:16 | 12:19 | 15:37 | 18:19 | 19:29 |
| 27 Okt | 04:56 | 05:06 | 06:16 | 12:19 | 15:37 | 18:18 | 19:29 |
| 28 Okt | 04:56 | 05:06 | 06:16 | 12:19 | 15:38 | 18:18 | 19:29 |
| 29 Okt | 04:56 | 05:06 | 06:16 | 12:18 | 15:38 | 18:18 | 19:29 |
| 30 Okt | 04:56 | 05:06 | 06:16 | 12:18 | 15:38 | 18:18 | 19:29 |
| 31 Okt | 04:56 | 05:06 | 06:16 | 12:18 | 15:38 | 18:18 | 19:29 |
Waktu solat mengikut perkiraan rasmi JAKIM. Sumber rasmi: e-solat.gov.my · 2026-10-27.