Sarawak › Lubok Antu, Sri Aman, Roban, Debak, Kabong, Lingga, Engkelili, Betong, Spaoh, Pusa, Saratok
Lubok Antu, Sri Aman, Roban, Debak, Kabong, Lingga, Engkelili, Betong, Spaoh, Pusa, Saratok Waktu Solat
Sabtu, 31 Oktober 2026 · 1448-05-20
Menjelang waktu seterusnya
--:--:--
Imsak · 04:57
Imsak
04:57
Subuh
05:07
Syuruk
06:17
Zohor
12:21
Asar
15:40
Maghrib
18:21
Isyak
19:32
Oktober 2026 — Jadual Solat Bulanan
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Okt | 05:04 | 05:14 | 06:22 | 12:27 | 15:34 | 18:29 | 19:38 |
| 2 Okt | 05:04 | 05:14 | 06:22 | 12:27 | 15:35 | 18:28 | 19:37 |
| 3 Okt | 05:03 | 05:13 | 06:21 | 12:26 | 15:35 | 18:28 | 19:37 |
| 4 Okt | 05:03 | 05:13 | 06:21 | 12:26 | 15:35 | 18:28 | 19:37 |
| 5 Okt | 05:03 | 05:13 | 06:21 | 12:26 | 15:35 | 18:27 | 19:36 |
| 6 Okt | 05:03 | 05:13 | 06:21 | 12:25 | 15:36 | 18:27 | 19:36 |
| 7 Okt | 05:02 | 05:12 | 06:20 | 12:25 | 15:36 | 18:27 | 19:36 |
| 8 Okt | 05:02 | 05:12 | 06:20 | 12:25 | 15:36 | 18:26 | 19:35 |
| 9 Okt | 05:02 | 05:12 | 06:20 | 12:24 | 15:36 | 18:26 | 19:35 |
| 10 Okt | 05:01 | 05:11 | 06:20 | 12:24 | 15:36 | 18:26 | 19:35 |
| 11 Okt | 05:01 | 05:11 | 06:19 | 12:24 | 15:36 | 18:25 | 19:35 |
| 12 Okt | 05:01 | 05:11 | 06:19 | 12:24 | 15:37 | 18:25 | 19:34 |
| 13 Okt | 05:01 | 05:11 | 06:19 | 12:23 | 15:37 | 18:25 | 19:34 |
| 14 Okt | 05:00 | 05:10 | 06:19 | 12:23 | 15:37 | 18:24 | 19:34 |
| 15 Okt | 05:00 | 05:10 | 06:19 | 12:23 | 15:37 | 18:24 | 19:34 |
| 16 Okt | 05:00 | 05:10 | 06:18 | 12:23 | 15:37 | 18:24 | 19:33 |
| 17 Okt | 05:00 | 05:10 | 06:18 | 12:23 | 15:38 | 18:24 | 19:33 |
| 18 Okt | 04:59 | 05:09 | 06:18 | 12:22 | 15:38 | 18:23 | 19:33 |
| 19 Okt | 04:59 | 05:09 | 06:18 | 12:22 | 15:38 | 18:23 | 19:33 |
| 20 Okt | 04:59 | 05:09 | 06:18 | 12:22 | 15:38 | 18:23 | 19:33 |
| 21 Okt | 04:59 | 05:09 | 06:18 | 12:22 | 15:38 | 18:23 | 19:33 |
| 22 Okt | 04:59 | 05:09 | 06:18 | 12:22 | 15:38 | 18:23 | 19:33 |
| 23 Okt | 04:58 | 05:08 | 06:17 | 12:21 | 15:39 | 18:22 | 19:32 |
| 24 Okt | 04:58 | 05:08 | 06:17 | 12:21 | 15:39 | 18:22 | 19:32 |
| 25 Okt | 04:58 | 05:08 | 06:17 | 12:21 | 15:39 | 18:22 | 19:32 |
| 26 Okt | 04:58 | 05:08 | 06:17 | 12:21 | 15:39 | 18:22 | 19:32 |
| 27 Okt | 04:58 | 05:08 | 06:17 | 12:21 | 15:39 | 18:22 | 19:32 |
| 28 Okt | 04:58 | 05:08 | 06:17 | 12:21 | 15:39 | 18:22 | 19:32 |
| 29 Okt | 04:57 | 05:07 | 06:17 | 12:21 | 15:40 | 18:21 | 19:32 |
| 30 Okt | 04:57 | 05:07 | 06:17 | 12:21 | 15:40 | 18:21 | 19:32 |
| 31 Okt | 04:57 | 05:07 | 06:17 | 12:21 | 15:40 | 18:21 | 19:32 |
Waktu solat mengikut perkiraan rasmi JAKIM. Sumber rasmi: e-solat.gov.my · 2026-10-27.